A PARTIR DA LOTECA 531
SERÁ DIVULGADO
O MELHOR
PALPITEIRO DA SEMANA,
NA NOITE DE DOMINGO !
AMIGOS !
NESTA QUARTA
POR VOLTA DAS 19:00 HORAS
DIVULGAÇÃO
DA PRIMEIRA PARCIAL
DOS PALPITES E PLACARES
DA LOTECA 531 E LOTOGOL 533 !
AMIGOS !
PARTICIPEM DA PESQUISA
NA LATERAL DA PÁGINA
É RÁPIDO É DE GRAÇA E NÃO DÓI !
ISTO VAI MELHORAR
NOSSAS CHANCES NA LOTECA
UM POR TODOS E TODOS POR UM !
VALEU OBRIGADO !
CRAQUE
APOSTADOR UNIDO
JOGA MELHOR SEMPRE !
VALOR ACUMULADO PARA 535
R$ 94.066,40
ESTIMATIVA DE PRÊMIO 531
- - - - - R$ 300.000,00
- - - - - - - TABELA DO 531
TODOS OS JOGOS NO SÁBADO
01=FLUMINENSE/RJ X BOTAFOGO/RJ
02=SÃO PAULO/SP X PALMEIRAS/SP
03=CHAPECOENSE/SC X BRASILIENSE/DF
04=VITÓRIA/BA X ABC/RN
03=CHAPECOENSE/SC X BRASILIENSE/DF
04=VITÓRIA/BA X ABC/RN
05=SALGUEIRO/PE X ÁGUIA/PA
06=ICASA/CE X SANTA CRUZ/PE
07=SANTO ANDRÉ/SP X TUPI/MG
08=PAYSANDU/PA X TREZE/PB
06=ICASA/CE X SANTA CRUZ/PE
07=SANTO ANDRÉ/SP X TUPI/MG
08=PAYSANDU/PA X TREZE/PB
09=MACAÉ/RJ X MADUREIRA/RJ
10=ATLÉTICO/MG X FIGUEIRENSE/SC
11=NÁUTICO/PE X CORINTHIANS/SP
12=ATLÉTICO/GO X VASCO /RJ
13= SANTOS/SP X INTER/RS
14=GRÊMIO/RS X CRUZEIRO/MG
TODOS OS RESULTADOS PASSAM POR AQUI !
--------------TABELA
A1 B1 C2
111 --- x11 --- 211 LINHA 1
GP1 11x --- x1x --- 21x LINHA 2
112 --- x12 --- 212 LINHA 3
- - - - - - - - - - - - -
1x1 --- xx1 --- 2xx LINHA 4
GP2 1xx --- xxx --- 2x1 LINHA 5
1x2 --- xx2 --- 2x2 LINHA 6
- - - - - - - - - - - - -
121 --- x21 --- 221 LINHA 7
GP3 12x --- x2x --- 22x LINHA 8
122 --- x22 --- 222 LINHA 9
- - - - - - - - - - - - -
111 --- xxx --- 222 LINHA 10
GP4 1X1 --- x1x --- 212 LINHA 11
121 --- x2x --- 212 LINHA 12
- - - - - - - - - - - - -
111 --- x11 --- 211 LINHA 1
GP1 11x --- x1x --- 21x LINHA 2
112 --- x12 --- 212 LINHA 3
- - - - - - - - - - - - -
1x1 --- xx1 --- 2xx LINHA 4
GP2 1xx --- xxx --- 2x1 LINHA 5
1x2 --- xx2 --- 2x2 LINHA 6
- - - - - - - - - - - - -
121 --- x21 --- 221 LINHA 7
GP3 12x --- x2x --- 22x LINHA 8
122 --- x22 --- 222 LINHA 9
- - - - - - - - - - - - -
111 --- xxx --- 222 LINHA 10
GP4 1X1 --- x1x --- 212 LINHA 11
121 --- x2x --- 212 LINHA 12
- - - - - - - - - - - - -
11 ---- 1x ---- 12 LINHA 13
GP5 x1 ---- xx ---- x2 LINHA 14
21 ---- 2x ---- 22 LINHA 15
- - - - - - - - - - - -TABELA 18 CTs
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
B 1 X 2 X 2 1 2 2 X 1 1 1 1 X 1 X 1 1
C 1 X 2 1 X 2 1 2 X 2 1 1 X 1 X X 2 1
D 1 2 X 1 2 X 2 1 X X X 1 1 1 2 1 1 X
E
F
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
G
H 12 1X X2 12 X2 1X 12 1X X2 12 X2 1X 12 1X X2 12 X2 1X
I 1X 12 1X 12 X2 X2 1X 12 1X 12 X2 X2 1X 12 1X 12 X2 X2
J 1X 12 X2 1X X2 12 1X 12 X2 1X X2 12 1X 12 X2 1X X2 12
K X2 1X 12 12 X2 1X X2 1X 12 12 X2 1X X2 1X 12 12 X2 1X
L
M
N
NA MINHA MODESTA OPINIÃO
NÃO VALE A PENA JOGAR COM
1 CT DE 09 DUPLOS !
- - - -LOTOGOL 533
- - -Estimativa de Prêmio
- - - R$ 20.000,00
- - -Estimativa de Prêmio
- - - R$ 20.000,00
LOTEQUEIRO UNIDO
JOGA MELHOR SEMPRE !
- - - - - SUGIRO !
3 PLACARES E MEIO
JOGA MELHOR SEMPRE !
- - - - - SUGIRO !
3 PLACARES E MEIO
EXEMPLO !
TIMES E PLACARES
- - EXEMPLO
- - EXEMPLO
JOGO A = A1 – A2
A1=0X2
A2=1X2
A1=0X2
A2=1X2
JOGO B = B1 – B2
B1=1X3
B2=2X3
B1=1X3
B2=2X3
JOGO C = C1 – C2
C1=2X1
C2=2X0
C1=2X1
C2=2X0
MEIO
JOGO D = D1 – D2 - D3 – D4
D1=0X1
D2=0X2
D3=0X3
D4=0X0
MEIO
JOGO E = E1 – E2 – E3 - E4
E1=1X1
E2=2X1
E3=3X1
E4=0X1
- - - - - - CTs
CT 01= A1 B1 C1 D1 E1
CT 02= A1 B1 C2 D1 E2
CT 03= A1 B2 C1 D2 E1
CT 04= A1 B2 C2 D2 E2
CT 05= A2 B1 C1 D1 E1
CT 06= A2 B2 C2 D1 E2
CT 07= A2 B2 C1 D2 E1
CT 08= A2 B2 C2 D2 E2
CT 09= A1 B1 C1 D1 E3
CT 10= A1 B1 C1 D1 E4
CT 11= A1 B1 C1 D2 E3
CT 12= A1 B1 C1 D2 E4
CT 13= A1 B1 C2 D3 E1
CT 14= A1 B1 C2 D4 E1
CT 15= A1 B1 C2 D3 E2
CT 16= A1 B1 C2 D4 E2
CT 17= A1 B2 C1 D3 E3
CT 18= A1 B2 C1 D3 E4
CT 19= A2 B1 C1 D3 E4
CT 20=A2 B2 C2 D4 E4
CT 21=A2 B2 C1 D4 E4
CT 22=A2 B1 C1 D4 E3
BOA SORTE !
CRAQUE