A TODOS OS AMIGOS DO BRASIL
QUE VISITAM O BLOG DO CRAQUE
MEU MUITO OBRIGADO
JOGO 1 - INTER-RS X FLAMENGO/RJ -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 2 | 25% |
2 | | 2 | 25% |
3 | | 4 | 50% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 1 - INTER-RS X FLAMENGO/RJ -
|
|
0 | | 3 | 38% |
1 | | 5 | 63% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 2 - CORINTHIANS/SP X ATLÉTICO/MG -
|
|
0 | | 1 | 13% |
1 | | 2 | 25% |
2 | | 4 | 50% |
3 | | 1 | 13% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 2 - CORINTHIANS/SP X ATLÉTICO/MG -
|
|
0 | | 1 | 13% |
1 | | 4 | 50% |
2 | | 2 | 25% |
3 | | 1 | 13% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 3 - FIGUEIRENSE/SC X FLUMINENSE/RJ -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 5 | 63% |
2 | | 3 | 38% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 3 - FIGUEIRENSE/SC X FLUMINENSE/RJ -
|
|
0 | | 3 | 38% |
1 | | 0 | 0% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 4 | 50% |
+ | | 1 | 13% |
.
|
JOGO 4 - PARANÁ/PR X GOIÁS/GO -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 4 | 50% |
2 | | 3 | 38% |
3 | | 1 | 13% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 4 - PARANÁ/PR X GOIÁS/GO -
|
|
0 | | 1 | 13% |
1 | | 5 | 63% |
2 | | 2 | 25% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - AMÉRICA/RN X VITÓRIA/BA -
|
|
0 | | 1 | 13% |
1 | | 5 | 63% |
2 | | 2 | 25% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - AMÉRICA/RN X VITÓRIA/BA -
|
|
0 | | 3 | 38% |
1 | | 2 | 25% |
2 | | 1 | 13% |
3 | | 1 | 13% |
+ | | 1 | 13% |
|
BOA SORTE !
CRAQUE
Este comentário foi removido pelo autor.
ResponderExcluir