HINT EUROMILLIONS LUCKY STARS
01 02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 14 15 01 02 05 08 10
16 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 30
32 33 43 44 45 46 47 48 49 50
ERROR
2012-11-02= 03 06 10 11 44 + 03 + 04
2012-11-06= 07 20 25 35 41 + 01 + 09
2012-11-09= 14 21 22 28 47 + 05 + 04
2012-11-13= 11 16 21 24 29 + 02 + 06
2012-11-16= 10 15 19 23 41 + 02 + 09
2012-11-20= 28 30 42 45 49 + 05 + 10
2012-11-23= 01 09 11 20 40 + 01 + 05
2012-11-27= 06 10 23 44 49 + 07 + 01
2012-11-30= 10 18 23 24 40 + 03 + 04
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT EUA MEGAMILLIONS STARS
03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 03 09 11 15 20 26 30
16 17 20 21 22 23 24 25 31 32 33 34 31 32 36 39 40 45 46
35 38 39 40 41 42 43 47 48 49 50 56
ERROR
2012-11-02= 04 18 22 38 44 + 24
2012-11-06= 03 05 13 32 35 + 06
2012-11-09= 18 22 33 35 40 + 11
2012-11-13= 06 12 31 46 56 + 34
2012-11-16= 05 24 26 29 53 + 36
2012-11-20= 09 13 22 38 52 + 44
2012-11-23= 08 37 44 47 48 + 27
2012-11-27= 05 12 26 42 49 + 24
2012-11-30= 11 22 24 28 31 + 46
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT EUA POWERBALL (PWR)BALL
01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 13 14 01 03 06 09 13 16 19
15 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 21 23 26 28 29 33 35
33 34 35 39 40 42 46 48 49 51 55 59
ERROR
2012-11-03= 04 07 09 30 54 + 25
2012-11-07= 32 34 45 52 58 + 20
2012-11-10= 32 42 50 54 55 + 32
2012-11-14= 08 10 30 44 58 + 13
2012-11-17= 03 15 27 58 59 + 20
2012-11-21= 08 18 24 30 39 + 26
2012-11-24= 22 32 37 44 50 + 34
2012-11-28= 05 16 22 23 29 + 06
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT CANADA LOTTO 6/49
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
30 32 33 37 38 39 41 44 45 47 48 49
ERROR
2012-11-03= 09 22 34 35 46 47 + 26
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT GERMANY LOTTO HINT !
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 ( 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 )
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49
HINT CANADA LOTTO 6/49
01 02 03 04 05 06 07 09 10 12 13 15
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29
30 32 33 37 38 39 41 44 45 47 48 49
ERROR
2012-11-03= 09 22 34 35 46 47 + 26
2012-11-07= 20 36 42 43 45 48 + 05
2012-11-10= 06 22 23 41 44 49 + 48 OK
2012-11-10= 06 22 23 41 44 49 + 48 OK
2012-11-14= 15 20 29 36 38 42 + 27
2012-11-17= 03 04 20 31 41 48 + 15
2012-11-21= 10 16 21 31 33 36 + 27
2012-11-24= 06 32 35 36 40 45 + 48
2012-11-28= 03 06 13 29 36 38 + 33
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT GERMANY LOTTO HINT !
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16 ( 0 - 3 - 4 - 6 - 8 - 9 )
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49
ERROR
2012-11-03= 07 08 26 42 43 46 + 16 + 3
2012-11-07= 02 06 21 31 46 47 + 11 + 1
2012-11-03= 07 08 26 42 43 46 + 16 + 3
2012-11-07= 02 06 21 31 46 47 + 11 + 1
2012-11-10= 02 03 25 28 38 49 + 14 + 1
2012-11-14= 02 09 11 17 34 45 + 42 + 0
2012-11-17= 05 07 15 24 32 36 + 35 + 4
2012-11-21= 01 09 10 24 27 29 + 19 + 2
2012-11-24= 02 12 23 28 32 48 + 31 + 3
2012-11-28= 11 21 26 40 42 45 + 46 + 4
2012-12-01= 02 03 04 06 23 45 + 01 + 3
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT SUPER ENALOTTO ITALY
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49
50 51 53 55 56 59 60 61 62 65 66 67
68 69 70 71 72 75 76 77 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
ERROR- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT SUPER ENALOTTO ITALY
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49
50 51 53 55 56 59 60 61 62 65 66 67
68 69 70 71 72 75 76 77 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90
2012-11-03= 01 04 08 47 74 87 + 26
2012-11-05= 07 14 15 17 57 66 + 08
2012-11-06= 18 20 22 76 82 84 + 89 OK
2012-11-08= 09 31 39 44 72 81 + 67 OK
2012-11-10= 01 34 46 51 60 75 + 23 OK
2012-11-13= 03 20 57 62 79 84 + 61
2012-11-15= 12 24 53 66 74 83 + 08
2012-11-17= 08 10 39 60 77 84 + 23
2012-11-17= 08 10 39 60 77 84 + 23
2012-11-20= 09 11 29 41 67 70 + 69 OK
2012-11-22= 20 25 51 59 77 88 + 37
2012-11-24= 12 26 34 42 48 63 + 33
2012-11-27= 05 13 56 65 78 82 + 74
2012-11-29= 01 13 17 29 54 63 + 60
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT POWERBALL AUSTRÁLIA
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45
WISH YOU WELL !2012-11-29= 01 13 17 29 54 63 + 60
- - - - - SUGGEST THESE NUMBERS !
HINT POWERBALL AUSTRÁLIA
01 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 16
18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 31
34 37 38 39 40 41 44 45
ERROR
2012-11-01= 06 12 16 25 28 + 10
2012-11-08= 02 03 21 22 32 + 45
2012-11-01= 06 12 16 25 28 + 10
2012-11-08= 02 03 21 22 32 + 45
2012-11-15= 08 16 24 25 37 + 05
2012-11-22= 02 06 11 17 20 + 21
2012-11-29= 03 10 19 35 38 + 25
CRAQUE
BOM DIA CRAQUE!!!!
ResponderExcluirTODOS OS JOGOS JÁ ANALISADOS NO EXTERMINADOR.
www.lotecaoexterminadordezebras.blogspot.com.br
ou na lateral do craque
CRAQUE, Amigos e ''INIMIGOS''
ResponderExcluirPITACO DO MELANCIA (o melhor do Brasil)
Devidamente ''PITAQUEADOS'' e publicados...Já detectei, teremos 04 zebras no 535, elas estão disponíveis no...
http://loteca08.blogspot.com.br/
PESQUISA NO GOOGLE
lOTECAGEM
OU AQUI NA LATERAL DO
''CRAQUE EM LOTERIA''.
acessem e Deixe seu comentário.
zé melancia
Pitaco e desdobramento do melancia publicados.
ResponderExcluirAmigos, está disponivel o desdobramento do PITACO DO MELANCIA 16 cartões de R$ 1,00( um real ).Total R$ 16,00.
São meus palpites, abaixo o desdobramento. Olhou e gostou? Fique a vontade, passe para o volante e vá até a lotérica.
acesse
http://loteca08.blogspot.com.br/
PESQUISA NO GOOGLE
lOTECAGEM
OU AQUI NA LATERAL DO
''CRAQUE EM LOTERIAS''
acessem e Deixe seu comentário.
zé melancia
Bom dia Craque!
ResponderExcluirPalpites enviados desde ontem.
Grande abraço.