À TODOS OS AMIGOS DO BRASIL
QUE VISITAM O BLOG DO CRAQUE
MEU MUITO OBRIGADO
VC GOSTOU DO BLOG ?
REPASSE AOS AMIGOS
FAÇA O BEM SEM OLHAR A QUEM !
JOGO 1 - TREZE/PB X BOTAFOGO/PB -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 3 | 30% |
2 | | 6 | 60% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 1 | 10% |
.
|
JOGO 1 - TREZE/PB X BOTAFOGO/PB -
|
|
0 | | 5 | 50% |
1 | | 4 | 40% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 1 | 10% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 2 - ICASA/CE X FERROVIÁRIO/CE -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 4 | 40% |
2 | | 5 | 50% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 1 | 10% |
.
|
JOGO 2 - ICASA/CE X FERROVIÁRIO/CE -
|
|
0 | | 6 | 60% |
1 | | 2 | 20% |
2 | | 2 | 20% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 3 - SANTA CRUZ/RN X PALMEIRA/RN -
|
|
0 | | 1 | 10% |
1 | | 3 | 30% |
2 | | 2 | 20% |
3 | | 3 | 30% |
+ | | 1 | 10% |
.
|
JOGO 3 - SANTA CRUZ/RN X PALMEIRA/RN -
|
|
0 | | 5 | 50% |
1 | | 2 | 20% |
2 | | 3 | 30% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 4 - SERGIPE/SE X AMÉRICA/SE -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 3 | 30% |
2 | | 4 | 40% |
3 | | 3 | 30% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 4 - SERGIPE/SE X AMÉRICA/SE -
|
|
0 | | 5 | 50% |
1 | | 4 | 40% |
2 | | 1 | 10% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - ÁGUIA/PA X TUNA LUSO/PA -
|
|
0 | | 3 | 30% |
1 | | 2 | 20% |
2 | | 4 | 40% |
3 | | 1 | 10% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - ÁGUIA/PA X TUNA LUSO/PA -
|
|
0 | | 5 | 50% |
1 | | 4 | 40% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 1 | 10% |
+ | | 0 | 0 |
|
ATUALIZANDO AS SUGESTÕES
DE PALPITES DE PLACARES
JOGO 1 - TREZE/PB X BOTAFOGO/PB -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 4 | 36% |
2 | | 6 | 55% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 1 | 9% |
.
|
JOGO 1 - TREZE/PB X BOTAFOGO/PB -
|
|
0 | | 6 | 55% |
1 | | 4 | 36% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 1 | 9% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 2 - ICASA/CE X FERROVIÁRIO/CE -
|
|
0 | | 0 | 0% |
1 | | 4 | 36% |
2 | | 6 | 55% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 1 | 9% |
.
|
JOGO 2 - ICASA/CE X FERROVIÁRIO/CE -
|
|
0 | | 7 | 64% |
1 | | 2 | 18% |
2 | | 2 | 18% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 3 - SANTA CRUZ/RN X PALMEIRA/RN -
|
|
0 | | 1 | 9% |
1 | | 3 | 27% |
2 | | 2 | 18% |
3 | | 4 | 36% |
+ | | 1 | 9% |
.
|
JOGO 3 - SANTA CRUZ/RN X PALMEIRA/RN -
|
|
0 | | 5 | 45% |
1 | | 3 | 27% |
2 | | 3 | 27% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 4 - SERGIPE/SE X AMÉRICA/SE -
|
|
0 | | 1 | 9% |
1 | | 3 | 27% |
2 | | 4 | 36% |
3 | | 3 | 27% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 4 - SERGIPE/SE X AMÉRICA/SE -
|
|
0 | | 6 | 55% |
1 | | 4 | 36% |
2 | | 1 | 9% |
3 | | 0 | 0% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - ÁGUIA/PA X TUNA LUSO/PA -
|
|
0 | | 3 | 27% |
1 | | 2 | 18% |
2 | | 4 | 36% |
3 | | 2 | 18% |
+ | | 0 | 0% |
.
|
JOGO 5 - ÁGUIA/PA X TUNA LUSO/PA -
|
|
0 | | 5 | 45% |
1 | | 5 | 45% |
2 | | 0 | 0% |
3 | | 1 | 9% |
+ | | 0 | 0% |
|
BOA SORTE !
CRAQUE
Boa madrugada, CRAQUE... HEHEHE!!!
ResponderExcluirPITACO DO MELANCIA( OMELHOR DO BRASILSILSILSIL)
Finalizados!!!
confiram.