Seja bem vindo

Seja bem vindo!

sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014

DICA E RESULTADOS DA DUPLA SENA 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293

- - - - - - SUGIRO !

- - - - - - EXCLUINDO 17 DZ !

- - - - - - - - - - 33 DZ !
02 03 04 06 07 08 09 10 11 13 16
17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28
32 33 36 39 41 43 44 45 46 49 50



ESTAS BOM ATRASO --------- ESTAS JÁ SORT. NO ATRASO !
07  21      ------------ 08 22  24 26 23
   48     ------------------- 31 35 40 37 41 38
  22  24   ------------ ---- 13 23 15 31 37 34
48   ---------------------- 50 47 49 44
DESTAS NO MÁXIMO 03 DZs

ESTAS AQUECIDAS --------- ESTAS JÁ SORT. AQUEC. !
11 16  23 --------------------- 04 08 20
     -------------------------- 40 46 43  41 39 42 44
   22 24 ------------------------ 07 18 20
          - - - - ------------------ -  36 38 42 45 30
DESTAS NO MÁXIMO 03 DZs


- - - 09 DZ EM 12 CT !
COM GARANTIA MÍNIMA DE QUADRA !
- - - MELHORAR SEMPRE !
- - - - - - 09 LETRAS
- - - - A B C D E F G H I
01 02 03 04 05 06A B C D E F
01 02 03 07 08 09 A B C G H I
01 02 04 05 07 08 A B D E G H
01 02 04 06 08 09 A B D F H I
01 02 05 06 07 09 A B E F G I
01 03 04 05 08 09 A C D E H I
01 03 04 06 07 09 A C D F G I
01 03 05 06 07 08 A C E F G H
02 03 04 05 07 09 B C D E G I
02 03 04 06 07 08 B C D F G H
02 03 05 06 08 09 B C E F H I
04 05 06 07 08 09 D E F G H I

- - - 10 DZ EM 20 CT !
COM GARANTIA MÍNIMA DE QUADRA !
- - - - - 20 CT !
- - - MELHORAR SEMPRE !
- - - - - - - - 10 LETRAS
- - - - - A B C D E F G H I J


02 03 05 06 07 08B C E F G H
01 03 07 08 09 10A C G H I J
01 02 04 06 08 09A B D F H I
01 02 03 04 05 10A B C D E J
04 05 06 07 09 10D E F G I J
02 03 04 06 07 10B C D F G J
01 03 04 05 07 09A C D E G I
02 03 04 08 09 10B C D H I J
01 02 05 07 08 10A B E G H J
03 05 06 08 09 10C E F H I J
01 02 03 06 07 09A B C F G I
02 04 05 07 08 09B D E G H I
01 03 04 05 06 08A C D E F H
01 02 05 06 09 10A B E F I J
01 04 06 07 08 10A D F G H J
02 03 04 05 06 09B C D E F I
01 05 06 07 08 09A E F G H I
01 02 03 06 08 10A B C F H J
03 04 05 07 08 10C D E G H J
01 02 04 07 09 10A B D G I J


- - - 12 DZ EM 22 CTs !
- - - - - - - R$ 22,00
SENDO 01 DZ FIXA
ACERTANDO A DZ FIXA MAIS
3 DZ DAS 11 = QUADRA
- - - - 11 DZs E 11 LETRAS
COM GARANTIA MÍNIMA DE TERNO !
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
A B C D E F G H I J K
- - 22 CTs
1 DZ FIXA + B C D H K
1 DZ FIXA + D E H I J
1 DZ FIXA + D F G H J
1 DZ FIXA + E F G I J
1 DZ FIXA + A E F G J
1 DZ FIXA + A B C J K
1 DZ FIXA + A B D E G
1 DZ FIXA + A B D F I
1 DZ FIXA + A B E F H
1 DZ FIXA + A C D H J
1 DZ FIXA + A C E I J
1 DZ FIXA + A C F G J
1 DZ FIXA + A D E F K
1 DZ FIXA + A G H I K
1 DZ FIXA + B C D E F
1 DZ FIXA + B C G H I
1 DZ FIXA + B D H J K
1 DZ FIXA + B E I J K
1 DZ FIXA + B F G J K
1 DZ FIXA + C D G I K
1 DZ FIXA + C E G H K
1 DZ FIXA + C F H I K

- - - - 12 DZ
----17 CARTÕES
GARANTIA MÍNIMA
DE TERNO ENTRE AS 12 DZ !
- - - - - - - - 12 LETRAS
A B C D E F G H I J K L

01 = A B C D E F
02 = A B C D I J
03 = A B C I K L
04 = A B G H I J
05 = A C F G J L
06 = A C F H I K
07 = A D E G J K
08 = A D E H I L
09 = B C E G I L
10 = B C E H J K
11 = B D F G I K
12 = B D F H J L
13 = C D G H K L
14 = C E F G H I
15 = E F I J K L
16 = A E H I K L
17 = B C D F G J

15 DZ SE ACERTAR 6 DZ
GARANTE QUADRA
-- - - 15 LETRAS
ABC DEFGHI JKL MNO


- - - 24 CTs
A B D J M N
A B E F H L
A B E J K O
A C D F G K
A C K L M N
A E H I N O
A F H I L N
A G I J L O
B C D H I J
B C E G I M
B C F I M O
B D F G J L
B E G J M N
B G H K N O
C D E L N O
C E G H J M
C F H J M O
C G H K L N
C E I L M O
D E F G M O
D H I K L M
D H I J L M
E F I J K N
E H J K L N


NÚMEROS SORTEADOS
ENTRE OS SUGERIDOS !
- - - - - - - - PRIMEIRO - - - - - - - - SEGUNDO
ERROR
1254=05 10 13 20 23 32 - - - - - -  03 06 12 13 39 50
1255=04 07 14 27 32 41 - - - - - -  05 06 12 29 36 47
1256=15 20 25 38 42 43 - - - - - -  08 11 18 28 40 47
1257=12 18 27 31 36 42 - - - - - -  16 23 30 43 45 49
1258=05 08 10 23 31 43 - - - - - -  08 11 18 26 33 48
1259=05 13 15 44 45 50 - - - - - -  09 10 20 35 38 50
1260=08 18 23 26 28 44 - - - - - -  02 06 13 24 27 42
1261=04 16 17 26 43 47 - - - - - -  16 19 23 27 32 42
1262=03 09 19 34 39 40 - - - - - -  05 14 31 40 42 50
1263=03 04 11 35 48 50 - - - - - -  13 24 31 35 41 43
1264=08 15 29 34 43 48 - - - - - -  08 14 18 20 23 40
1265=03 28 32 34 43 44 - - - - - -  06 12 26 38 40 43
1266 =07 14 22 25 42 43 - - - - - - 22 24 25 26 36 39
1267 =09 12 15 36 49 50 - - - - - - 02 07 18 19 39 42
1268 =04 06 10 12 20 27 - - - - - - 05 06 09 12 20 34
1269 =03 12 14 19 28 33 - - - - - - 03 08 11 33 39 41
1270 =04 05 11 13 16 20 - - - - - - 14 17 20 26 30 32
1271=01 03 30 33 39 49 - - - - - -  08 16 21 26 40 46
1272=01 02 17 27 29 30 - - - -  - - 02 14 17 18 21 27
1273=13 19 25 34 44 46 - - - - - -- 14 16 17 19 28 33
1274=12 18 19 43 44 47 - - - - - -  01 02 10 17 25 43
1275=01 15 39 42 44 47 - - - - - -  04 07 33 38 39 42
1276=14 17 27 32 42 45 - - -- - - - 17 29 35 36 43 45
--------------------------------------------------------------
1277=14 31 35 40 45 49 - - - - - -  03 13 23 31 36 41
1278=04 08 13 31 38 45 - - - - - -  09 12 32 33 40 50
1279=22 24 31 38 40 45 - - - - -- - 08 25 28 35 46 47
1280=22 25 34 37 41 46 - - - - -- - 01 02 04 14 29 40
1281=19 26 34 35 40 46 - - - - - -  02 13 38 42 45 50
1282=11 18 20 31 39 45 - - - - - -  04 11 12 15 27 47
1283=14 17 26 34 41 45 - - -- - - - 01 17 19 27 33 39
1284=04 18 23 26 29 50 - - -  - - - 06 07 14 17 30 38
1285=05 17 24 31 36 40 - - -  - - - 12 18 31 37 40 45
1286=20 27 28 36 38 50 -  - - - - - 15 28 29 35 41 46
1287=05 24 25 33 43 45 - - - -- - - 01 04 06 10 47 49
1288=03 04 20 29 40 41 - - - - - - -12 14 27 32 34 36
1289=14 27 28 31 37 39 - - - -  - - 11 27 31 36 41 45
1290=02 22 25 26 34 40 - - - -  - - 16 24 31 32 35 41
1291=15 16 22 38 42 44 - - - -- - - 03 20 32 44 46 50
1292=06 07 08 14 27 35 - - - - - - 03 06 15 20 45 49
1293=09 14 17 24 37 46 - - - - - - 05 16 20 27 41 49




BOA SORTE !

CRAQUE

Nenhum comentário:

Postar um comentário