Seja bem vindo

Seja bem vindo!

segunda-feira, 7 de abril de 2014

DICA E RESULTADO DA LOTOFACIL 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108

- - - - - - - SUGIRO !

- - - - - EXCLUINDO 03 DZ !

- - - - - - 22 DZ !
01 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 
 
01 04 10 15 COMPLETE !
02 11 16 19 25 COMPLETE !
04 11 16 18 22 24 COMPLETE !
01 11 15 19 23 25 COMPLETE !
02 10 11 16 19 21 25 COMPLETE !


OUTRA DICA
DESTAS ESCOLHA 11 OU 12 DZ !
01 02 04 07 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23

E DESTAS ESCOLHA 03 OU 04 DZ !
05 16 17 24 25
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


JOGUE COM 12 DZ FIXAS EM 20 CT !

12 FIXAS MAIS 10 DZ !
- - - - A B C D E F G H I J
01 = 12 DZ FIXAS MAIS = B D I
02 = 12 DZ FIXAS MAIS = B E J
03 = 12 DZ FIXAS MAIS = B E I
04 = 12 DZ FIXAS MAIS = C F H
05 = 12 DZ FIXAS MAIS = C G J
06 = 12 DZ FIXAS MAIS = D E I
07 = 12 DZ FIXAS MAIS = D F G
08 = 12 DZ FIXAS MAIS = E F G
09 = 12 DZ FIXAS MAIS = D F J
10 = 12 DZ FIXAS MAIS = B C I
11 = 12 DZ FIXAS MAIS = A B D
12 = 12 DZ FIXAS MAIS = A C H
13 = 12 DZ FIXAS MAIS = A E J
14 = 12 DZ FIXAS MAIS = A F I
15 = 12 DZ FIXAS MAIS = A E G
16 = 12 DZ FIXAS MAIS = B F G
17 = 12 DZ FIXAS MAIS = C D E
18 = 12 DZ FIXAS MAIS = D H I
19 = 12 DZ FIXAS MAIS = H I J
20 = 12 DZ FIXAS MAIS = G H I

- - JOGUE COM 18 DZ EM 16 CTs !
 
- -JOGANDO COM 18 DZ
PARA FORMAR OS CTs ESCOLHA OS NÚMEROS
EM ORDEM CRESCENTE, PARA CADA LETRA
UM NÚMERO, É SÓ SEGUIR AS COMBINAÇÕES
EM LETRAS E IRÁ FORMAR OS CTs.
- - - - - - - -18 LETRAS
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R

C D E F G H I J K L M N P Q R
A C D E F G H I K L M N P Q R
B C D E F G H I K L M N P Q R
A B C D E G H I K L M N O Q R
A B C D F G H J K M N O P Q R
A B C E F H I J K L M O P Q R
A B C E F H I J K L N O P Q R
A B C E F H I J K M N O P Q R
A B D E F G H I J K L M N O P
A B D E F G I J K L M N O P Q
A B C D E F G H I J K O P Q R
A C D E F G I J K L M N O P R
A D E F G H I J K L M N O P Q
B C D E F G H I J K L M N Q R
B C D E F G H I K L M N P Q R
B C D E G H I J K L M N P Q R


NÚMEROS SORTEADOS
ENTRE OS SUGERIDOS !
ERROR
1041=01 03 05 07 10 12 13 15 17 19 20 21 23 24 25
1042=01 03 06 07 08 09 10 11 14 15 16 19 21 22 24 OK
1043=01 02 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25
1044=02 04 05 06 07 08 10 11 12 15 17 20 23 24 25
1045=02 03 05 06 09 11 15 16 17 20 21 22 23 24 25
1046=03 04 05 07 08 11 12 13 14 18 20 21 22 23 25
1047=04 07 08 09 10 11 12 15 16 17 20 21 22 24 25
1048=01 02 03 05 06 07 09 10 15 16 17 18 20 21 25
1049=02 04 05 09 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25
1050=01 04 06 07 10 12 13 15 16 17 19 21 22 24 25
1051=02 03 04 07 08 10 11 13 14 16 18 20 21 23 25
1052=01 03 04 05 06 08 10 11 16 17 18 20 21 23 24
----------------------------------------------
1053=01 02 03 04 06 11 12 13 14 15 17 18 22 23 24
1054=02 03 04 05 06 09 12 13 15 16 17 18 20 24 25
1055=01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 18 22 23 24 25
1056=02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 18 19 21 22 23
1057=01 04 06 07 08 09 11 13 14 16 19 20 21 23 25
1058=04 05 06 07 09 12 13 16 17 18 20 21 22 24 25
1059=01 02 03 05 07 08 11 14 15 16 19 20 21 22 24
1060=01 02 04 05 07 08 13 14 15 16 17 20 21 22 23
1061=02 03 05 07 08 09 12 14 15 16 19 21 22 23 24
1062=03 04 05 07 08 09 11 13 15 16 17 19 20 23 25
1063=02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 20 21 22 24 25
1064=02 03 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 21 24 25
------------------------------------------------
1065=02 03 04 05 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 OK
1066=02 04 05 06 10 11 14 16 17 18 19 21 22 23 24 OK
1067=01 02 03 04 05 07 10 11 13 14 15 17 21 22 25
1068=02 06 07 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 24 OK
1069=01 03 04 08 10 11 12 13 15 16 17 22 23 24 25
1070=04 09 10 11 12 13 16 18 19 20 21 22 23 24 25
1071=02 03 04 05 06 10 11 12 13 14 16 17 21 22 24 OK
1072=01 02 03 04 05 07 09 13 14 15 17 20 22 23 25
1073=01 03 04 05 06 07 13 16 17 19 20 21 22 23 24
1074=01 04 07 08 09 10 11 13 17 20 21 22 23 24 25
1075=01 02 06 09 10 12 15 16 17 18 21 22 23 24 25
1076=04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 25
----------------------------------
1077=01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 15 19 20 21 24
1078=02 04 05 06 07 09 10 11 13 17 18 21 23 24 25
1079=05 06 07 08 11 13 14 15 16 17 19 20 21 22 24
1080=02 03 05 06 10 11 12 14 15 16 17 21 22 23 25
1081=01 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23
1082=03 07 09 10 11 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24
1083=01 02 03 04 06 11 13 16 17 18 20 21 22 23 24
1084=01 02 03 04 05 06 07 09 10 13 17 18 21 24 25
1085=03 06 07 08 09 10 14 16 18 19 21 22 23 24 25
1086=02 04 05 07 10 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 OK
1087=02 03 04 06 09 12 13 16 17 18 19 20 21 23 24
1088=01 02 03 05 06 07 09 10 12 13 18 19 20 22 23
1089=02 03 04 06 08 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24
1090=03 05 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 22 24
1091=02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 20 23 24 25
1092=04 05 08 09 11 12 13 14 15 18 19 20 22 24 25
1093=01 02 04 05 06 09 10 11 13 18 21 22 23 24 25
1094=01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 14 16 19 22 25
1095=02 03 05 06 07 09 15 16 17 18 21 22 23 24 25
1096=01 02 04 07 08 10 12 13 14 15 20 21 22 23 25
1097=04 05 06 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23 24 25
1098=03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 18 23 24 25
---------------------------------
1099=02 03 06 07 08 11 12 13 14 16 21 22 23 24 25
1100=05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 19 20 23 24
1101=01 02 03 06 09 10 11 13 15 17 18 19 23 24 25
1102=02 03 05 06 08 12 14 15 18 19 20 21 22 23 24
1103=02 04 05 07 09 10 11 12 14 16 18 20 21 22 25
1104=
1105=
1106=
1107=
1108=


DEMONSTRANDO A REAL GRANDEZA
DA DIFICULDADE DA LOTOFÁCIL
QUE DE FÁCIL NÃO TEM NADA !

SE JOGAR COM - - - - - SÃO NECESSÁRIOS
24 DZ - - - - - - - - - - - 16 GRUPOS DE 24 DZ
23 DZ - - - - - - - - - - - 23 GRUPOS DE 23 DZ
22 DZ - - - - - - - - - - - - 69 GRUPOS DE 22 DZ
21 DZ - - - - - - - - - - - - 199 GRUPOS DE 21 DZ
20 DZ - - - - - - - - - - - - 933 GRUPOS DE 20 DZ
19 DZ - - - - - - - - - - - - 2780 GRUPOS DE 19 DZ
18 DZ - - - - - - - - - - - - - 5005 GRUPOS DE 18 DZ

AGORA SE QUISER TER
OS 15 PONTOS ENTRE

24 DZ = 1.307.504 CTs
23 DZ = 490.314 CTs
22 DZ = 170.544 CTs
21 DZ = 54.264 CTs
20 DZ = 15.504 CTs
19 DZ = 3.876 CTs
18 DZ = 816 CTs
17 DZ = 136 CTs
16 DZ = 16 CTs
15 DZ = 1 CHANCE EM 3.268.760


BOA SORTE !

CRAQUE

Um comentário:

  1. Não ganhei,é difícil tudo bem continuo acreditando uma Dica:olha conheço um jeito de ganhar dinheiro pela internet claro não são milhões como nos jogos mas é totalmente legal,uma empresa a 6 anos no mercado,portanto comprovada vou lhes mandar meu convite é totalmente de graça copie cole na barra de endereço no seu navegador:
    http://enc.vc/ioe2et

    ResponderExcluir