Seja bem vindo

Seja bem vindo!

terça-feira, 4 de outubro de 2011

25 DZ NA MEGA SENA

ESTAS 25 DZ ABAIXO PREMIARAM
28 VEZES ESTE ANO !

01 03 04 05 10 12 13 24
25 26 28 29 30 32 33 34
40 42 43 47 50 52 53 57 60

DATA------- CONC.--PREMIAÇÃO
05 - 01 - 11 = 1246 --- QUADRA
12 - 01 - 11 = 1248 --- QUADRA
09 - 02 - 11 = 1256 --- QUADRA
12 - 03 - 11 = 1265 --- QUADRA
16 - 03 - 11 = 1266 --- QUADRA
30 - 03 - 11 = 1270 --- QUADRA
06 - 04 - 11 = 1272 --- QUADRA
09 - 04 - 11 = 1273 --- QUADRA
27 - 04 - 11 = 1278 --- QUADRA
25 - 05 - 11 = 1286 --- QUADRA
28 - 05 - 11 = 1287 --- QUADRA
01 - 06 - 11 = 1288 --- QUADRA
04 - 06 - 11 = 1289 --- QUADRA
25 - 03 - 11 = 1293 --- QUINA
06 - 08 - 11 = 1307 --- QUADRA
09 - 08 - 11 = 1308 --- QUADRA
11 - 08 - 11 = 1309 --- QUADRA
20 - 08 - 11 = 1312 --- QUADRA
24 - 08 - 11 = 1313 --- QUADRA
31 - 08 - 11 = 1315 --- QUADRA
03 - 09 - 11 = 1316 --- QUADRA
21 - 09 - 11 = 1321 --- QUADRA
24 - 09 - 11 = 1322 --- QUADRA
29 - 10 - 11 = 1332 ---- QUADRA
03 - 11 - 11 = 1333 ---- QUINA
19 - 11 - 11 = 1338 --- QUADRA
03 - 12 - 11 = 1342 --- QUADRA
17 - 12 - 11 = 1346 ---- QUADRA
BOA SORTE !

O CRAQUE

Nenhum comentário:

Postar um comentário