Seja bem vindo

Seja bem vindo!

domingo, 9 de outubro de 2011

DICA MEGA SENA 1327

04 GRUPOS DE 13 DZ COM ATRASO 06 ACERTOS !

01 03 05 14 21 23 24 40 41 43 44 51 52
01 = 01 03 05 14 21 23
02 = 01 03 23 40 41 51
03 = 01 03 23 43 44 52
04 = 01 03 24 40 43 44
05 = 01 03 24 43 44 52
06 = 01 05 14 24 40 51
07 = 01 05 14 24 41 44
08 = 01 05 14 43 51 52
09 = 01 21 23 24 44 51
10 = 01 21 40 41 43 52
11 = 03 05 21 24 43 51
12 = 03 05 21 40 43 51
13 = 03 05 21 41 44 52
14 = 03 14 23 24 41 43
15 = 03 14 40 44 51 52
16 = 05 14 24 40 41 44
17 = 05 21 23 24 40 52
18 = 05 23 41 43 44 51
19 = 14 21 23 40 43 44
20 = 14 21 23 41 51 52
21 = 14 21 24 41 51 52
garantia mínima de terno

02 08 10 17 21 27 36 37 41 42 53 56 58
01 = 02 08 10 17 21 27
02 = 02 08 27 37 41 56
03 = 02 08 27 42 53 58
04 = 02 08 36 37 42 53
05 = 02 08 36 42 53 58
06 = 02 10 17 36 37 56
07 = 02 10 17 36 41 53
08 = 02 10 17 42 56 58
09 = 02 21 27 36 53 56
10 = 02 21 37 41 42 58
11 = 08 10 21 36 42 56
12 = 08 10 21 37 42 56
13 = 08 10 21 41 53 58
14 = 08 17 27 36 41 42
15 = 08 17 37 53 56 58
16 = 10 17 36 37 41 53
17 = 10 21 27 36 37 58
18 = 10 27 41 42 53 56
19 = 17 21 27 37 42 53
20 = 17 21 27 41 56 58
21 = 17 21 36 41 56 58
garantia mínima de terno


03 04 09 11 18 20 24 36 38 43 53 54 58
01 = 03 04 09 11 18 20
02 = 03 04 20 36 38 54
03 = 03 04 20 43 53 58
04 = 03 04 24 36 43 53
05 = 03 04 24 43 53 58
06 = 03 09 11 24 36 54
07 = 03 09 11 24 38 53
08 = 03 09 11 43 54 58
09 = 03 18 20 24 53 54
10 = 03 18 36 38 43 58
11 = 04 09 18 24 43 54
12 = 04 09 18 36 43 54
13 = 04 09 18 38 53 58
14 = 04 11 20 24 38 43
15 = 04 11 36 53 54 58
16 = 09 11 24 36 38 53
17 = 09 18 20 24 36 58
18 = 09 20 38 43 53 54
19 = 11 18 20 36 43 53
20 = 11 18 20 38 54 58
21 = 11 18 24 38 54 58
garantia mínima de terno


06 10 12 15 17 23 27 31 33 39 47 49 52
01 = 06 10 12 15 17 23
02 = 06 10 23 31 33 49
03 = 06 10 23 39 47 52
04 = 06 10 27 31 39 47
05 = 06 10 27 39 47 52
06 = 06 12 15 27 31 49
07 = 06 12 15 27 33 47
08 = 06 12 15 39 49 52
09 = 06 17 23 27 47 49
10 = 06 17 31 33 39 52
11 = 10 12 17 27 39 49
12 = 10 12 17 31 39 49
13 = 10 12 17 33 47 52
14 = 10 15 23 27 33 39
15 = 10 15 31 47 49 52
16 = 12 15 27 31 33 47
17 = 12 17 23 27 31 52
18 = 12 23 33 39 47 49
19 = 15 17 23 31 39 47
20 = 15 17 23 33 49 52
21 = 15 17 27 33 49 52
garantia mínima de terno


ESTE GRUPO ABAIXO DE 13 DZ TEM
MUITA FREQUÊNCIA NO ULTIMO ANO.

02 05 08 10 14 30 39 40 43 51 53 59 60
01 = 02 05 08 10 14 30
02 = 02 05 30 40 43 59
03 = 02 05 30 51 53 60
04 = 02 05 39 40 51 53
05 = 02 05 39 51 53 60
06 = 02 08 10 39 40 59
07 = 02 08 10 39 43 53
08 = 02 08 10 51 59 60
09 = 02 14 30 39 53 59
10 = 02 14 40 43 51 60
11 = 05 08 14 39 51 59
12 = 05 08 14 40 51 59
13 = 05 08 14 43 53 60
14 = 05 10 30 39 43 51
15 = 05 10 40 53 59 60
16 = 08 10 39 40 43 53
17 = 08 14 30 39 40 60
18 = 08 30 43 51 53 59
19 = 10 14 30 40 51 53
20 = 10 14 30 43 59 60
21 = 10 14 39 43 59 60
garantia mínima de terno

OU
COMPLETE COM SEUS NÚMEROS!

BOA SORTE !

O CRAQUE

Nenhum comentário:

Postar um comentário